Продвигаем услуги копирайтинга в соцсетях. Пишем полезные посты. Но одной лишь пользой не всегда удается получить большие охваты. Рассмотрим популярные хештеги для копирайтера. Они помогают привлечь дополнительную аудиторию из поиска. А еще алгоритмы лучше понимают о чем идет речь в тексте и точнее подбирают аудиторию.
Как и какие хештеги использовать копирайтеру
При публикации постов придерживаюсь нескольких правил:
- Ставлю не более 5 хештегов.
- Использую высокочастотные и низкочастотные фразы.
- Стараюсь подбирать слова с меньшей конкуренцией.
Высокочастотные фразы могут принести больше трафика, но конкуренция по ним выше. Это значит, что сложнее пробиться в топ по запросу. Однако от низкочастотных фраз ждать большие охваты тоже бессмысленно.
Для себя я вывел бальную систему оценки хештегов. Баллы определяю, как частное от деления частоты запросов на количество опубликованных по нему постов. Чем выше балл, тем лучше.
Список популярных хештегов для копирайтера
| Фраза | Частота | Количество постов | Баллы |
| #фрилансер | 18 844 | 235 136 | 8,0 |
| #копирайтер | 16 244 | 261 680 | 6,2 |
| #копирайтинг | 10 504 | 270 986 | 3,9 |
| #freelance | 8 947 | 5 329 972 | 0,2 |
| #контент | 8 311 | 302 286 | 2,7 |
| #работаонлайн | 7 626 | 2 643 227 | 0,3 |
| #писатель | 3 877 | 513 034 | 0,8 |
| #тексты | 3 387 | 120 580 | 2,8 |
| #контентменеджер | 2 865 | 80 208 | 3,6 |
| #контентплан | 2 696 | 147 531 | 1,8 |
| #блогер | 1 013 | 2 963 146 | 0,0 |
| #контентмейкер | 707 | 17 008 | 4,2 |
| #контентмаркетинг | 631 | 37 542 | 1,7 |
| #копирайтингобучение | 532 | 5 567 | 9,6 |
| #продающиетексты | 240 | 29 732 | 0,8 |
| #копирайтингдляначинающих | 226 | 12 706 | 1,8 |
| #текстыназаказ | 124 | 78 422 | 0,2 |
| #контентдляинстаграм | 108 | 81 250 | 0,1 |
| #копирайтерудаленно | 82 | 22 110 | 0,4 |
| #ведениеинстаграма | 55 | 56 518 | 0,1 |
| #копирайтингонлайн | 53 | 895 | 5,9 |
| #копирайтингпрактика | 45 | 2 833 | 1,6 |
| #ведениеаккаунта | 41 | 84 084 | 0,0 |
| #быстраяработа | 40 | 2 232 | 1,8 |
| #копирайтеринстаграм | 36 | 14 709 | 0,2 |
| #инсташаблон | 8 | 11 057 | 0,1 |
| #копирайтингдлясоцсетей | 7 | 12 994 | 0,1 |
| #текстыдлябизнеса | 3 | 16 661 | 0,0 |
| #копирайтерпродающиетексты | 2 | 224 | 0,9 |
Уверен, эти хештеги помогут начинающим копирайтерам. Успехов вам!